Kirim barang dalam jumlah besar kini semakin mudah dan murah berkat pengiriman cargo. Salah satunya dengan melalui ekspedisi Indah Cargo Logistik. Tidak percaya? Yuk simak daftar tarif ongkir Indah Cargo ke seluruh Indonesia paling update di artikel berikut.
Nah, kebetulan nih! Pada postingan kali ini kami akan sajikan info lengkap tentang:
(1) apa itu Indah Logistic;
(2) jenis layanan;
(3) tarif ongkos kirim;
(4) cara cek tarif & resi (lacak kiriman).
So, jangan kemana-mana.. Simak pembahasan di bawah ini.
Apa itu Indah Cargo Logistik?
Apabila Anda sering melihat mobil kargo berwarna orange dengan tulisan Indah (huruf A berbentuk bintang), maka itulah Indah Cargo.
Berdiri di bawah naungan perusahaan PT. Indah Logistik yang didirikan sejak 2011 lalu oleh pengusaha asal Pariaman Sumatera Barat yang sudah malang melintang di bisnis antar barang dan pariwisata sejak 2000 silam.
Dengan modal 1.800 unit armada, Indah Logistik membuka 6 layanan utama melalui jalur:
- Darat;
- Laut
- Udara
- Kurir kota
- Kereta api
- Trucking (mobil & truk).
Sejauh ini, mereka telah dipercaya untuk mengirim paket, dokumen, dan barang dalam jumlah yang cukup besar namun dengan tarif yang terjangkau. Selain itu, layanan Indah Cargo juga sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Terbukti, ada banyak kantor terdekat Indah Cargo yang bisa Anda temui di wilayah perkotaan hingga pedesaan.
Nah, mari kita lanjut ke bagian produk dan layanan… scroll ya 😉
Baca Juga
Jenis Layanan Indah Cargo
Darat â Apabila Anda ingin mengirim barang skala kecil ke kota tujuan mudah dijangkau dan tak terlalu masuk ke daerah, maka jalur darat bisa lebih cepat dan rekomended. Menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan estimasi waktu sampai reguler. Harga yang ditawarkan juga cukup kompetitif.
Laut â Mengirim barang dengan jumlah yang besar menuju ke seberang pulau direkomendasikan menggunakan armada laut. Barang-barang dengan beban yang cukup berat bisa masuk ke kategori tersebut. Pengiriman jadi lebih aman dan akurat sampai ke alamat tujuan.
Udara â Untuk mengefisiensikan waktu kirim, maka bisa Anda gunakan jalur udara. Indah Cargo sudah berpartner dengan beragam maskapai besar di Indonesia untuk mengantar barang ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dalam jangka waktu yang tepat.
Kurir Kota â Kurir ini bertugas melakukan penjemputan barang ke rumah dan mengantar ke alamat tujuan yang masih berjarak beberapa jam saja, paling tidak satu kota. Bisa dibilang layanan ini merupakan kata lain dari same day service layaknya layanan ekspedisi yang lain.
Kereta Api â Apabila barang yang Anda kirim berjumlah besar dan ingin menghemat pengeluaran, maka bisa memilih armada kereta api. Konsep door to door service yang dimiliki Indah Logistik ini cukup membantu para pelanggan dalam mengirimkan barang ke stasiun terdekat.
Trucking â Mengirim barang yang punya berat cukup besar seperti perabot, motor, alat-alat elektronik; sepertinya cocok untuk dikirim melalui layanan trucking ini. Mereka akan mengerahkan mobil dan truk antarkota hingga antarpula untuk mengirim banyak barang dengan lebih cepat.
Tarif Ongkir Indah Cargo
Ongkos kirim ekspedisi Indah Logistik bisa dibilang cukup terjangkau dengan layanan ke seluruh Indonesia dan berbagai macam armada. Kami telah merangkum dari situs harga.web.id untuk jalur darat dan laut.
Berikut rinciannya.
Ongkos Kirim Jalur Darat
Nama Kota Tujuan | Tarif Ongkir per Kg (>10 Kg) | Tarif Ongkir per Kg (>1 Kg) |
Bandung | Rp3.636 | Rp22.220 |
Bangkalan | Rp2.828 | Rp15.150 |
Banyuwangi | Rp2.828 | Rp15.150 |
Bawen/Ambarawa | Rp3.232 | Rp25.250 |
Blitar/Jombang | Rp2.828 | Rp24.240 |
Blora/Cilacap/Slawi | Rp4.040 | Rp27.270 |
Bogor/Cibinong | Rp7.555 | Rp26.260 |
Bojonegoro | Rp2.828 | Rp24.240 |
Bondowoso | Rp2.828 | Rp15.150 |
Boyolali | Rp3.232 | Rp24.240 |
Brebes/Jt. Barang | Rp4.040 | Rp27.270 |
Cikarang | Rp7.555 | Rp26.260 |
Cilegon/Serang | Rp7.807 | Rp28.280 |
Cirebon/Indramayu | Rp3.636 | Rp27.270 |
Demak/Kendal | Rp3.636 | Rp25.250 |
Depok/Bekasi | Rp7.555 | Rp25.250 |
Garut/Tasik/Subang | Rp3.636 | Rp27.270 |
Gresik/Lamongan | Rp2.828 | Rp24.240 |
Jakarta | Rp7.555 | Rp20.200 |
Jember/Lumajang | Rp2.828 | Rp15.150 |
Jepara/Losari | Rp4.848 | Rp27.270 |
Kediri | Rp2.828 | Rp24.240 |
Kr.Anyar/Sragen | Rp3.232 | Rp24.240 |
Kudus/Cepu/Lasem | Rp3.232 | Rp3.232 |
Magelang/Bantul | Rp3.232 | Rp24.240 |
Mojokerto | Rp2.828 | Rp24.240 |
Nganjuk | Rp2.828 | Rp24.240 |
Paiton | Rp2.828 | Rp15.150 |
Pamekasan | Rp2.828 | Rp15.150 |
Pasuruan | Rp2.828 | Rp15.150 |
Pekalongan/Pati | Rp3.232 | Rp24.240 |
Pemalang/Batang | Rp4.444 | Rp27.270 |
Ponorogo/Madiun | Rp2.828 | Rp24.240 |
Probolinggo | Rp2.828 | Rp15.150 |
Purwakarta | Rp7.555 | Rp28.280 |
Salatiga/Sukoharjo | Rp3.636 | Rp24.240 |
Sampang | Rp2.828 | Rp15.150 |
Semarang | Rp3.232 | Rp20.200 |
Sidoarjo/Pandaan | Rp2.828 | Rp15.150 |
Situbondo | Rp2.828 | Rp15.150 |
Sleman/Klaten | Rp3.232 | Rp24.240 |
Solo | Rp3.232 | Rp24.240 |
Sukabumi/Cianjur | Rp7.555 | Rp29.290 |
Sumedang/Karawang | Rp3.636 | Rp27.270 |
Sumenep | Rp2.828 | Rp15.150 |
Surabaya | Rp2.828 | Rp10.100 |
Tangerang/G. Putri | Rp7.555 | Rp25.250 |
Tegal/Purwokerto | Rp3.232 | Rp27.270 |
Trenggalek | Rp2.828 | Rp24.240 |
Tuban/Ngawi | Rp2.828 | Rp24.240 |
Tulungagung | Rp2.828 | Rp24.240 |
Ungaran | Rp3.636 | Rp22.220 |
Yogyakarta | Rp3.232 | Rp20.200 |
Ongkos Kirim Jalur Udara
Nama Kota Tujuan | Tarif Ongkir per Kg |
Bandung | Rp22.220 |
Bangkalan | Rp15.150 |
Banyuwangi | Rp15.150 |
Bawen/Ambarawa | Rp25.250 |
Blitar/Jombang | Rp24.240 |
Blora/Cilacap/Slawi | Rp27.270 |
Bogor/Cibinong | Rp26.260 |
Bojonegoro | Rp24.240 |
Bondowoso | Rp15.150 |
Boyolali | Rp24.240 |
Brebes/Jt.barang | Rp27.270 |
Cikarang | Rp26.260 |
Cilegon/Serang | Rp28.280 |
Cirebon/Indramayu | Rp27.270 |
Demak/Kendal | Rp25.250 |
Depok/Bekasi | Rp25.250 |
Garut/Tasik/Subang | Rp27.270 |
Gresik/Lamongan | Rp24.240 |
Jakarta | Rp20.200 |
Jember/Lumajang | Rp15.150 |
Jepara/Losari | Rp27.270 |
Kediri | Rp24.240 |
Kr.Anyar/Sragen | Rp24.240 |
Kudus/Cepu/Lasem | Rp3.232 |
Magelang/Bantul | Rp24.240 |
Mojokerto | Rp24.240 |
Nganjuk | Rp24.240 |
Paiton | Rp15.150 |
Pamekasan | Rp15.150 |
Pasuruan | Rp15.150 |
Pekalongan/Pati | Rp24.240 |
Pemalang/Batang | Rp27.270 |
Ponorogo/Madiun | Rp24.240 |
Probolinggo | Rp15.150 |
Purwakarta | Rp28.280 |
Salatiga/Sukoharjo | Rp24.240 |
Sampang | Rp15.150 |
Semarang | Rp20.200 |
Sidoarjo/Pandaan | Rp15.150 |
Situbondo | Rp15.150 |
Sleman/Klaten | Rp24.240 |
Solo | Rp24.240 |
Sukabumi/Cianjur | Rp29.290 |
Sumedang/Karawang | Rp27.270 |
Sumenep | Rp15.150 |
Surabaya | Rp10.100 |
Tangerang/G.Putri | Rp25.250 |
Tegal/Purwokerto | Rp27.270 |
Trenggalek | Rp24.240 |
Tuban/Ngawi | Rp24.240 |
Tulungagung | Rp24.240 |
Ungaran | Rp22.220 |
Yogyakarta | Rp20.200 |
Cek Tarif Resi Indah Logistik...