Saat cek resi J&T Express, Anda pasti sering menjumpai kode berjumlah 3 digit. Disebut juga kode gateway J&T, yakni lokasi gudang sortir di kantor cabang terdekat.
Jadi misalkan, ketika Anda mengecek resi dan muncul keterangan “Paket sudah sampai di BDO_GATEWAY“. Artinya, paket Anda sudah diterima oleh gudang sortir Bandung (BDO).
Setelahnya, Anda bisa pick up barang atau menunggu diantar ke rumah. Sudah paham? Baik, lanjut scroll ke Daftar Isi dan CTRL+F untuk mencari kode yang Anda dapatkan. Cek yuk!
Kode Gateway J&T Express di Pulau Sumatera
No | Kode Gateway | Nama Kota |
1 | AEG | Padang Sidempuan |
2 | BKS | Bengkulu |
3 | BTH | Batam |
4 | BTJ | Banda Aceh |
5 | DJB | Jambi |
6 | DTB | Siborong-Borong |
7 | DUM | Dumai |
8 | FLZ | Sibolga |
9 | GNS | Gunung Sitoli |
10 | KNO | Medan, Deli Serdang |
11 | LLG | Lubuklinggau |
12 | LSE | Kepulauan Batu |
13 | MEQ | Suka Makmue |
14 | MES | Medan |
15 | NTX | Ranai |
16 | PDG | Padang |
17 | PGK | Pangkal Pinang |
18 | PKU | Pekanbaru |
19 | PLM | Palembang |
20 | RKI | Sipora |
21 | SIW | Simalungun, Toba Samosir |
22 | SNX | Sinabang |
23 | TJQ | Tanjung Pandan |
24 | TKG | Bandar Lampung |
25 | TNJ | Tanjung Pinang |
26 | TXE | Takengon |
Kode Gateway J&T Express di Pulau Jawa
No | Kode Gateway | Nama Kota |
1 | BDO | Bandung |
2 | BTO | Tangerang |
3 | BWX | Banyuwangi |
4 | BXW | Bawean |
5 | CBN | Cirebon |
6 | CGK | Jakarta, Tangerang |
7 | CKP | Cikampek |
8 | CXP | Cilacap |
9 | DPK | Depok |
10 | JBB | Jember |
11 | JKS | Jakarta Selatan |
12 | JKT | Jakarta |
13 | JOG | Yogyakarta |
14 | KJT | Majalengka |
15 | MLG | Malang |
16 | PCB | Tangerang Selatan |
17 | PPJ | Kepulauan Seribu |
18 | SOC | Surakarta |
19 | SRG | Semarang |
20 | SUB | Surabaya |
21 | TSY | Tasikmalaya |
Kode Gateway J&T Express di Pulau Sulawesi
No | Kode Gateway | Nama Kota |
1 | AMP | Tojo Una-Una |
2 | BUW | Bau-Bau |
3 | GTO | Gorontalo |
4 | KDI | Kendari |
5 | KSR | Selayar |
6 | LLO | Luwu |
7 | MDC | Manado |
8 | MJU | Mamuju |
9 | MNA | Melonguane |
10 | MOH | Morowali |
11 | MXB | Masamba |
12 | NAH | Sangihe |
13 | PLW | Palu |
14 | PSJ | Poso |
15 | PUM | Kolaka |
16 | UPG | Makassar |
Kode Gateway J&T Express di Pulau Kalimantan
No | Kode Gateway | Nama Kota |
1 | BDJ | Banjarmasin |
2 | BEJ | Tanjung Redep, Berau |
3 | BPN | Balikpapan |
4 | BXT | Bontang |
5 | DTD | Mahakam Ulu |
6 | KTG | Ketapang |
7 | LBW | Long Bawan |
8 | LPU | Long Apung |
9 | NNX | Nunukan |
10 | PKN | Pangkalanbun |
11 | PKY | Palangkaraya |
12 | PNK | Pontianak |
13 | PSU | Putussibau |
14 | SMQ | Sampit |
15 | SQG | Sintang |
16 | SRI | Samarinda |
17 | TJS | Tanjung Selor |
18 | TRK | Tarakan |
Untuk melacak paket barang J&T Express sudah sampai mana, kunjungi laman Cek Resi J&T.
Kode Gateway J&T Express di Pulau Papua
No | Kode Gateway | Nama Kota |
1 | AGD | Anggi |
2 | AYX | Ayawasi |
3 | BIK | Biak |
4 | BXB | Babo |
5 | DJJ | Jayapura |
6 | FKQ | Fakfak |
7 | FOO | Schouten |
8 | KNG | Kaimana |
9 | MKQ | Merauke |
10 | MKW | Manokwari |
11 | NBX | Nabire |
12 | NTI | Bintuni |
13 | ORG | Oksibil |
14 | SOQ | Sorong |
15 | TIM | Timika |
16 | WMX | Puncak Jaya |
17 | WSR | Wasior |
Kode Gateway J&T Express di Pulau Maluku
No | Kode Gateway | Nama Kota |
1 | AHI | Amahai |
2 | AMQ | Ambon |
3 | BJK | Benjina |
4 | DOB | Dobo |
5 | GLX | Galela |
6 | JIO | Moa |
7 | KAZ | Kao |
8 | LAH | Labuha |
9 | LUV | Tual |
10 | NAM | Namlea |
11 | NDA | Banda |
12 | NRE | Namrole |
13 | OTI | Morotai |
14 | SXK | Saumlaki |
15 | TTE | Ternate |
16 | WUB | Buli |
Kode Gateway J&T Express di Selat Sunda
No | Kode Gateway | Nama Kota |
1 | ABU | Atambua |
2 | BMU | Bima |
3 | DPS | Denpasar |
4 | ENE | Ende |
5 | KOE | Kupang |
6 | LBJ | Labuan Bajo |
7 | LOP | Mataram |
8 | MOF | Maumere |
9 | SAU | Savu |
10 | SWQ | Sumbawa Besar |
11 | TMC | Waikabubak |
12 | WGP | Waingapu |
Kode gateway di atas berguna saat Anda cek resi J&T Express. Selain kode lokasi, biasanya Anda juga menemukan istilah pengiriman, seperti berikut:
- Sedang Menjalankan Simpan Scan : paket sudah diterima oleh agen J&T, tapi masih disimpan karena sedang overload, baru diproses keesokan hari.
- Sedang Menjalankan Bermasalah Scan : paket sudah diterima oleh agen J&T, tapi belum diproses lagi karena ada kesalahan sistem, alamat kurang jelas, paket melanggar ketentuan hukum, dan lainnya.
- Sprinter Sedang Mengirim : kurir J&T sedang mengirimkan paket barang ke alamat tujuan.
- Paket Sudah Diterima : paket sudah sampai di alamat tujuan dengan selamat.
- Untuk istilah lain yang lebih lengkap, kunjungi laman Istilah Pengiriman J&T Express.
Sejauh ini, layanan pengiriman J&T Express hanya satu, yakni Regular / EZ dengan estimasi sampai tujuan 2-3 hari kerja.
Kalau ada pertanyaan seputar J&T atau di luar topik tersebut, misalkan jualan online, sampaikan lewat kolom komentar ya. Kami akan mencarikan jalan keluarnya.
Itu saja dulu, ya. Semoga membantu! š
Referensi
- Web resmi J&T Express