Buat Anda pengguna bank BCA, pasti pernah mengalami rasa bingung soal biaya transaksi dan limit harian saat mau melakukan transfer BCA.
Tapi tenang, kami telah berhasil merangkum informasi tersebut. Baik itu transaksi melalui ATM, Teller, KlikBCA, m-BCA, maupun kartu Flazz.
Namun kami tidak menyediakan informasi mengenai biaya admin BCA di bawah ini, ya.
Silakan gunakan informasi ini sesuai jenis paspor dan transaksi yang Anda pilih. Yuk, mari kita mulai.
A. ATM BCA
Buat Anda yang terbiasa bertransaksi atau transfer lewat ATM BCA, tabel berikut kami sajikan untuk rincian biaya transaksi dan limit hariannya.
a. Biaya Transaksi
Jenis Transaksi | Biaya |
Tarik tunai | Gratis |
Cek saldo | Gratis |
Transfer antar bank | Rp6.500 |
Transaksi ditolak | Gratis |
b. Limit Harian
Limit transfer BCA ini berbeda-beda untuk tiap tahapan. Mulai dari Xpresi, Blue, Gold, Platinum, hingga Tapres. Jenis transaksi via ATM meliputi tarik tunai, transfer antarrekening, transfer antarbank, debit, dan setoran tunai.
1. Tahapan Xpresi
Jenis Transaksi | Limit Harian |
Tarik tunai | Rp7.000.000 |
Transfer antar rekening BCA | Rp25.000.000 |
Transfer antar bank | Rp10.000.000 |
Debit | Rp25.000.000 |
Setoran tunai | Rp15.000.000 |
2. Tahapan Blue
Jenis Transaksi | Limit Harian |
Tarik tunai | Rp10.000.000 |
Transfer antar rekening BCA | Rp50.000.000 |
Transfer antar bank | Rp15.000.000 |
Debit | Rp50.000.000 |
Setoran tunai | Rp25.000.000 |
3. Tahapan Gold
Jenis Transaksi | Limit Harian |
Tarik tunai | Rp10.000.000 |
Transfer antar rekening BCA | Rp75.000.000 |
Transfer antar bank | Rp20.000.000 |
Debit | Rp75.000.000 |
Setoran tunai | Rp40.000.000 |
4. Tahapan Platinum
Jenis Transaksi | Limit Harian |
Tarik tunai | Rp10.000.000 |
Transfer antar rekening BCA | Rp100.000.000 |
Transfer antar bank | Rp25.000.000 |
Debit | Rp100.000.000 |
Setoran tunai | Rp50.000.000 |
5. Tapres
Jenis Transaksi | Limit Harian |
Tarik tunai | Rp10.000.000 |
Transfer antar rekening BCA | Rp75.000.000 |
Transfer antar bank | Rp20.000.000 |
Debit | Rp75.000.000 |
Setoran tunai | Rp40.000.000 |
B. Teller BCA
Buat Anda yang ingin mengirim uang atau menarik tunai lewat bantuan teller BCA. Meski perlu datang ke cabang bank, pihak teller siap membantu sehingga transaksi jadi lebih mudah dan aman.
a. Biaya Transaksi
Jenis Transaksi | Biaya |
Kirim uang ke rekening BCA dalam kota tanpa berita | Gratis |
Kirim uang ke rekening BCA dalam kota dengan berita | Rp2.000 |
Kirim uang ke rekening BCA luar kota (tanpa atau dengan berita) | Rp2.000 |
Kirim uang ke rekening bank lain via LLG | Rp2.900 |
Kirim uang ke rekening bank lain via RTGS | Rp35.000 |
Pembatalan kiriman uang | Rp10.000 |
Baca Juga
b. Limit Harian
Limit yang dimaksud pada tabel di bawah ialah penarikan tunai via teller BCA. Untuk limit pengiriman uang, kami belum berhasil mendapatkan informasi yang valid.
Keterangan | Tahapan Blue | Tahapan Gold / Tapres | Tahapan Platinum |
Limit tarik tunai via teller | Rp50.000.000 | Rp75.000.000 | Rp100.000.000 |
Buat Anda yang ingin tau lebih lanjut tentang kode bank BCA, BRI, BNI, Mandiri dan 141 bank lainnya, silakan baca selengkapnya di Kode Bank Lengkap.
C. KlikBCA
KlikBCA bisa diakses lewat browser internet via HP dan Laptop/PC. Selalu pastikan keamanan data diri Anda, jangan pernah berikan kepada orang lain.
a. Biaya Transaksi
Jenis Transaksi | Biaya |
Biaya transfer online | Rp6.500 |
Biaya administrasi KeyBCA baru | Rp25.000 |
Biaya penggantian KeyBCA dalam masa garansi | Gratis |
Biaya penggantian KeyBCA di luar masa garansi atau karena kelalaian | Rp50.000 |
Biaya transfer antar bank via LLG | Rp2.900/transaksi |
Biaya transfer antar bank via RTGS | Rp25.000/transaksi |
b. Limit Harian
Jenis Transaksi | Limit Harian |
Transfer ke rekening BCA | Rp250.000.000 |
Transfer ke rekening bank lain | Rp250.000.000 |
Bagi nasabah yang belum terdaftar no. HP-nya | Rp25.000.000 per transaksi; total limit tetap Rp250 juta per hari |
Pembelian pulsa isi ulang | Rp2.500.000 per User ID (termasuk PPN); termasuk gabungan limit via ATM, m-BCA, SMS |
D. m-BCA
Transaksi mudah lewat aplikasi m-BCA yang bisa diunduh di Google PlayStore maupun AppStore. Tetap gunakan dengan bijak, pastikan kode unik dan PIN selalu aman.
a. Biaya Transaksi
Jenis Transaksi | Biaya |
Transfer ke rekening BCA | Gratis |
Transfer ke rekening bank lain | Rp6.500 |
b. Limit Harian
Jenis Transaksi | Tahapan Blue | Tahapan Gold / Tapres | Tahapan Platinum |
Transfer ke rekening BCA | Rp50.000.000 | Rp75.000.000 | Rp100.000.000 |
Transfer ke rekening bank lain | Rp15.000.000 | Rp20.000.000 | Rp25.000.000 |
E. Flazz
Kartu Flazz bisa digunakan untuk membayar biaya masuk tol, belanja di minimarket / supermarket, bayar parkir, belanja buku, bayar bensin di Pertamina, dan banyak lagi.
Untuk biaya administrasi tidak kami cantumkan di sini, karena memang BCA tidak memberlakukan biaya administrasi.
Sementara, ada beberapa ketentuan khusus untuk limit kartu Flazz, berikut rinciannya.
a. Limit Kartu
Keterangan | Limit |
Minimal isi ulang (top up) | Rp20.000 |
Maksimum isi ulang (top up) | Rp25.000.000 per bulan |
Maksimum saldo yang tersimpan di kartu Flazz | Rp2.000.000 |
Transaksi top up Flazz di BCA mobile | Rp2.000.000 per hari |
...